Listino prezzi
Trasferimenti dall'/all'aeroporto Václav Havel di Praga alle città selezionate nella Repubblica Ceca e nell'Unione Europea
Sedan 1-4 pax | Mikrobus 4-8 pax | E-Class 1-3 pax | S-Class 1-3 pax | V-Class max 6 pax | Sprinter max 20 pax | Cadillac Escalade (bílý) max 20 pax | Autobus max 49 pax | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
letiště | 605 | 960 | 900 | 2200 | 1200 | 2300 | 4900 | 3300 |
centrum | 480 | 725 | 605 | 1850 | 960 | 2300 | 4900 | 3300 |
Města ČR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benešov | 1780 | 2050 | 2450 | 4000 | 3100 | 3672 | Kontakt | Kontakt |
Beroun | 900 | 1150 | 1250 | 2600 | 1600 | 1890 | Kontakt | Kontakt |
Blansko | 6580 | 7580 | 9100 | 15150 | 11600 | 13635 | Kontakt | Kontakt |
Brno | 5800 | 6800 | 8200 | 13500 | 10300 | 12150 | Kontakt | Kontakt |
Bruntál | 9350 | 10800 | 12900 | 21600 | 16500 | 19440 | Kontakt | Kontakt |
Břeclav | 7300 | 8400 | 10100 | 16800 | 12880 | 15120 | Kontakt | Kontakt |
Česká Lípa | 2600 | 3000 | 3600 | 6000 | 4600 | 5400 | Kontakt | Kontakt |
České Budějovice | 4400 | 5100 | 6150 | 10200 | 7850 | 9180 | Kontakt | Kontakt |
Český Krumlov | 4950 | 5700 | 6850 | 11700 | 8880 | 10260 | Kontakt | Kontakt |
Děčín | 3150 | 3600 | 4350 | 7200 | 5550 | 6550 | Kontakt | Kontakt |
Domažlice | 4050 | 4650 | 5588 | 9300 | 7150 | 8500 | Kontakt | Kontakt |
Frýdek-Místek | 10400 | 11700 | 14000 | 23400 | 17900 | 21060 | Kontakt | Kontakt |
Havlíčkův Brod | 3650 | 4200 | 5050 | 8400 | 6450 | 7550 | Kontakt | Kontakt |
Hodonín | 7550 | 8700 | 10450 | 17400 | 13300 | 15660 | Kontakt | Kontakt |
Hradec Králové | 3650 | 4200 | 5050 | 8400 | 6450 | 7560 | Kontakt | Kontakt |
Cheb | 4300 | 4950 | 5950 | 9900 | 7600 | 8910 | Kontakt | Kontakt |
Chomutov | 2200 | 2550 | 3100 | 5100 | 4000 | 4590 | Kontakt | Kontakt |
Chrudim | 4000 | 4650 | 5580 | 9300 | 7150 | 8370 | Kontakt | Kontakt |
Jablonec nad Nisou | 3150 | 3600 | 4350 | 7200 | 5500 | 6550 | Kontakt | Kontakt |
Jeseník | 6900 | 7950 | 9550 | 15900 | 12100 | 14300 | Kontakt | Kontakt |
Jičín | 3250 | 3750 | 4500 | 7500 | 5750 | 6750 | Kontakt | Kontakt |
Jihlava | 3900 | 4500 | 5400 | 9000 | 6900 | 8100 | Kontakt | Kontakt |
Jindřichův Hradec | 4050 | 4650 | 5588 | 9300 | 7150 | 8400 | Kontakt | Kontakt |
Karlovy Vary | 3388 | 3900 | 4688 | 7888 | 5988 | 7000 | Kontakt | Kontakt |
Karviná | 10400 | 12000 | 14400 | 24000 | 18400 | 21600 | Kontakt | Kontakt |
Kladno | 970 | 1450 | 1150 | 2600 | 1600 | 2200 | Kontakt | Kontakt |
Klatovy | 3388 | 3900 | 4688 | 7888 | 5988 | 7000 | Kontakt | Kontakt |
Kolín | 2100 | 2400 | 2888 | 4888 | 3688 | 4388 | Kontakt | Kontakt |
Kroměříž | 7000 | 8100 | 9700 | 16200 | 12400 | 14588 | Kontakt | Kontakt |
Kutná hora | 2200 | 2550 | 3100 | 5100 | 3900 | 4600 | Kontakt | Kontakt |
Liberec | 3250 | 3750 | 4500 | 7500 | 5750 | 6750 | Kontakt | Kontakt |
Litoměřice | 1950 | 2250 | 2700 | 4500 | 3450 | 4050 | Kontakt | Kontakt |
Louny | 1580 | 1888 | 2200 | 2300 | 2788 | 3250 | Kontakt | Kontakt |
Mariánské Lázně | 4450 | 5100 | 6100 | 10200 | 7888 | 9188 | Kontakt | Kontakt |
Mělník | 1500 | 1900 | 2200 | 3500 | 2600 | 3000 | Kontakt | Kontakt |
Mladá Boleslav | 2100 | 2400 | 2888 | 4888 | 3688 | 4388 | Kontakt | Kontakt |
Most | 2300 | 2500 | 2888 | 6000 | 4600 | 5400 | Kontakt | Kontakt |
Náchod | 4688 | 5400 | 6488 | 10888 | 8288 | 9788 | Kontakt | Kontakt |
Nový Jičín | 9620 | 11100 | 13330 | 22200 | 17000 | 19888 | Kontakt | Kontakt |
Nymburk | 2100 | 2400 | 2888 | 4888 | 3688 | 4388 | Kontakt | Kontakt |
Olomouc | 7888 | 9000 | 10888 | 18000 | 13800 | 16200 | Kontakt | Kontakt |
Opava | 10150 | 11800 | 14000 | 23400 | 17900 | 21000 | Kontakt | Kontakt |
Ostrava | 5000 | 5900 | 7000 | 11700 | 8980 | 10530 | Kontakt | Kontakt |
Pardubice | 3750 | 4350 | 5250 | 8700 | 6688 | 7830 | Kontakt | Kontakt |
Pelhřimov | 3500 | 4050 | 4888 | 8100 | 6200 | 7290 | Kontakt | Kontakt |
Písek | 3150 | 3600 | 4350 | 7200 | 5550 | 6480 | Kontakt | Kontakt |
Plzeň | 2600 | 3000 | 3600 | 6000 | 4600 | 4860 | Kontakt | Kontakt |
Prachatice | 4300 | 4950 | 5950 | 9900 | 7600 | 8910 | Kontakt | Kontakt |
Prostějov | 7400 | 8550 | 10200 | 17100 | 13100 | 15390 | Kontakt | Kontakt |
Přerov | 4150 | 4800 | 5800 | 9600 | 8600 | 8640 | Kontakt | Kontakt |
Příbram | 1900 | 2200 | 2600 | 4200 | 3220 | 3780 | Kontakt | Kontakt |
Rakovník | 1600 | 1900 | 2300 | 3600 | 2800 | 3240 | Kontakt | Kontakt |
Rokycany | 1600 | 1900 | 2300 | 3600 | 2800 | 6480 | Kontakt | Kontakt |
Rychnov nad Kněžnou | 4680 | 5400 | 6480 | 10800 | 8280 | 9720 | Kontakt | Kontakt |
Semily | 4680 | 5400 | 6480 | 10800 | 8280 | 9720 | Kontakt | Kontakt |
Sokolov | 3650 | 4200 | 5050 | 8400 | 6450 | 7560 | Kontakt | Kontakt |
Strakonice | 3150 | 3600 | 4350 | 7200 | 5550 | 6480 | Kontakt | Kontakt |
Svitavy | 5333 | 6150 | 7400 | 12300 | 9500 | 11070 | Kontakt | Kontakt |
Šumperk | 6888 | 7999 | 9550 | 15900 | 12200 | 14310 | Kontakt | Kontakt |
Tábor | 2888 | 3300 | 3990 | 6600 | 5100 | 5940 | Kontakt | Kontakt |
Tachov | 4200 | 4800 | 5800 | 9600 | 7400 | 8640 | Kontakt | Kontakt |
Teplice | 2350 | 2750 | 3250 | 5400 | 4150 | 4860 | Kontakt | Kontakt |
Trutnov | 4680 | 5400 | 6480 | 10800 | 8280 | 9720 | Kontakt | Kontakt |
Třebíč | 5005 | 5777 | 6999 | 11555 | 8855 | 10395 | Kontakt | Kontakt |
Uherské Hradiště | 7800 | 9000 | 10888 | 18000 | 13800 | 16200 | Kontakt | Kontakt |
Ústí nad Labem | 4950 | 5700 | 6888 | 11400 | 8888 | 10260 | Kontakt | Kontakt |
Ústí nad Orlicí | 4950 | 5700 | 6888 | 11400 | 8888 | 10260 | Kontakt | Kontakt |
Vsetín | 9100 | 10500 | 12600 | 21000 | 16100 | 18900 | Kontakt | Kontakt |
Vyškov | 6760 | 7800 | 9350 | 15600 | 11900 | 14040 | Kontakt | Kontakt |
Zlín | 8400 | 9600 | 11500 | 19200 | 14700 | 17280 | Kontakt | Kontakt |
Znojmo | 6500 | 7500 | 9000 | 15000 | 11500 | 13500 | Kontakt | Kontakt |
Žďár nad Sázavou | 4680 | 5400 | 6480 | 10800 | 8280 | 9720 | Kontakt | Kontakt |
Města EU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | 19250 | 22750 | 26250 | 43750 | 33250 | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
Banská Bystrica | 13200 | 15600 | 18000 | 30000 | 22800 | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
Barcelona | 37400 | 44200 | 51000 | 85000 | 64600 | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
Berlín | 7700 | 9100 | 10500 | 17500 | 13300 | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
Bratislava | 7700 | 9100 | 10500 | 17500 | 13300 | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
Brusel | 12100 | 14300 | 16500 | 27500 | 20900 | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
Budapešť | 12100 | 14300 | 16500 | 27500 | 20900 | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
Bukurešť | 19800 | 23400 | 27000 | 45000 | 34200 | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
Drážďany | 3520 | 4160 | 4800 | 8000 | 6080 | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
Haag | 6160 | 7280 | 8400 | 14000 | 10640 | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
Innsbruck | 12100 | 14300 | 16500 | 27500 | 20900 | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
Kolín nad Rýnem | 15180 | 17940 | 20700 | 34500 | 26220 | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
Košice | 15070 | 17810 | 20550 | 34250 | 26030 | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
Krakov | 12100 | 14300 | 16500 | 27500 | 20900 | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
Linec | 5720 | 6760 | 7800 | 13000 | 9880 | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
Lublaň | 15950 | 18850 | 21750 | 36250 | 27550 | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
Lucemburk | 14850 | 17550 | 20250 | 33750 | 25650 | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
Mnichov | 8360 | 9880 | 11400 | 19000 | 14440 | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
Nice | 26400 | 31200 | 36000 | 60000 | 45600 | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
Nitra | 9900 | 11700 | 13500 | 22500 | 17100 | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
Norimberk | 6380 | 7540 | 8700 | 14500 | 11020 | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
Osvětim | 10560 | 12480 | 14400 | 24000 | 18240 | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
Paříž | 22550 | 26650 | 30750 | 51250 | 38950 | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
Pasov | 5060 | 5980 | 6900 | 11500 | 8740 | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
Prešov | 14300 | 16900 | 19500 | 32500 | 24700 | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
Řím | 28600 | 33800 | 39000 | 65000 | 49400 | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
Salzburg | 8800 | 10400 | 12000 | 20000 | 15200 | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
Strasbourg | 10670 | 12610 | 14550 | 24250 | 18430 | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
Štýrský Hradec | 10560 | 12480 | 14400 | 24000 | 18240 | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
Varšava | 14960 | 17680 | 20400 | 34000 | 25840 | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
Vídeň | 7260 | 8580 | 9900 | 16500 | 12540 | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
Villach | 12760 | 15080 | 17400 | 29000 | 22040 | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
Vratislav | 7480 | 8840 | 10200 | 17000 | 12920 | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
Záhřeb | 7920 | 9360 | 10800 | 18000 | 13680 | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
Žilina | 9900 | 11700 | 13500 | 22500 | 17100 | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
OPZIONI DI PAGAMENTO
- Contanti all'autista (accettiamo CZK, GBP, EUR nebo USD)
- Con la carta di credito in macchina (MC, VISA, AMEX)
- Con la carta online (MC, VISA, Maestro)
- Tramite la fattura (bonifico bancario)
- PayPal
TRASFERIMENTI PER LOCALITÀ FUORI DA PRAGA
Nabízíme přepravu z/na Letiště Praha do jakéhokoliv místa v České republice a stejně tak i v zahraničí. Sazby za přepravu jsou ve většině případů mnohem nižší oproti běžné taxislužbě nebo jiných smluvních přepravců. Přepravu organizujeme jak pro jednotlivce, tak pro velké skupiny osob. Přepravu je možné vždy uzpůsobit vašim představám, např. zastávkou na oběd, nebo spojit s prohlídkou zajímavého města, které je na stejné trase. Je rovněž možné za přípatek zajistit průvodce. Cenovou kalkulaci s následnou rezervaci je možno snadno zjistit přes níže uvedené odkazy. Pokud váš cíl v nabídce nenaleznete, pošlete nám dotaz na cenovou kalkulaci.